September 29, 2026
Republicans climbs to 40.5% in Ohio Governor — up 4.0 points
Polls
Markets
Republicans jumped 4.0 points to 40.5% in the Ohio Governor market, the biggest move of the day. Senate control sits at 62.5% Democratic and House odds at 92.5%.
What Moved
Ohio Governor — Republicans ticked up 4.0 points to 40.5%, a modest shift that leaves the candidate trailing but gaining. Democrats fell correspondingly to 59.5%. The Ohio governor's mansion is on the ballot this cycle.
Iowa Governor — Democrats dipped 4.0 points to 83.5%, a modest shift that leaves the candidate now favored. The Iowa governor's mansion is on the ballot this cycle.
VA-01 House — Democratic Party ticked up 4.0 points to 36.5%, a modest shift that leaves the candidate trailing but gaining.
GA-12 House — Republican Party ticked up 3.5 points to 92.5%, a modest shift that leaves the candidate now favored.
NY-17 House — Democratic Party dipped 3.0 points to 61.5%, a modest shift that leaves the candidate now favored.
NJ-07 House — Republican Party dipped 3.0 points to 9.5%, a modest shift that leaves the candidate fading further.
OH-01 House — Democratic Party dipped 3.0 points to 86.5%, a modest shift that leaves the candidate now favored.
NY-21 House — Republican Party ticked up 3.0 points to 83.5%, a modest shift that leaves the candidate now favored. Democratic Party fell correspondingly to 17.5%.
Races on the Razor's Edge
These are the contests where the margin is 5 points or less — the kind of races that keep campaign managers up at night and make election nights unpredictable.
FL-22 House: Democratic Party leads at 50.5% over Republican Party at 48.5% — a true coin flip with just 2.0 points separating them.
MI-04 House: Republican Party leads at 52.5% over Democratic Party at 48.5% — a narrow but real gap with just 4.0 points separating them.
Georgia Governor: Democrats leads at 52.5% over Republicans at 47.5% — a narrow but real gap with just 5.0 points separating them.
The Big Picture
In the battle for the Senate, Democrats hold a comfortable edge with Democratic odds at 62.5%. On the House side, Democrats are heavily favored to hold the House at 92.5%.
Full Market Data & Race Tables ▼
All Senate Races — Market Odds
| State | Market | Odds | Captured |
| AK | Alaska Senate Election Winner | Dan Sullivan: 28.5%, Ann Diener: 0.1%, Mary Peltola: 72.5%, Dustin Darden: 0.1%, Richard Grayson: 0.1%, Daniel J. Sullivan Jr.: 0.1%, David Leslie: 0.1% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| AR | Arkansas Senate Election Winner | Democrats: 5.8%, Republicans: 94.6% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| CO | Colorado Senate Election Winner | Democrats: 98.2%, Republicans: 1.9% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| DE | Delaware Senate Election Winner | Democrats: 98.8%, Republicans: 1.4% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| FL | Florida Senate Election Winner | Democrats: 8.5%, Republicans: 91.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| GA | Georgia Senate Election Winner | Democrats: 95.5%, Republicans: 4.0% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| IA | Iowa Senate Election Winner | Democrats: 41.5%, Republicans: 58.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| ID | Idaho Senate Election Winner | Democrats: 0.1%, Republicans: 94.8%, Todd Achilles: 4.8% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| IL | Illinois Senate Election Winner | Democrats: 97.9%, Republicans: 2.4% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| KS | Kansas Senate Election Winner | Democrats: 29.5%, Republicans: 70.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| KY | Kentucky Senate Election Winner | Democrats: 4.1%, Republicans: 95.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| KY | Kentucky Democratic Senate Primary Winner | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| KY | Kentucky Republican Senate Primary Winner | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| LA | Louisiana Senate Election Winner | Democrats: 7.5%, Republicans: 93.0% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| MA | Massachusetts Senate Election Winner | Democrats: 98.0%, Republicans: 1.8% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| ME | Maine Senate Election Winner | Democrats: 61.5%, Republicans: 38.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| MI | Michigan Senate Election Winner | Democrats: 70.5%, Republicans: 30.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| MN | Minnesota Senate Election Winner | Democrats: 91.5%, Republicans: 8.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| MS | Mississippi Senate Election Winner | Democrats: 9.5%, Republicans: 91.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| MT | Montana Senate Election Winner | Democrats: 0.1%, Republicans: 91.5%, an Independent: 8.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| NC | North Carolina Senate Election Winner | Democrats: 95.5%, Republicans: 5.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| NE | Nebraska Senate Election Winner | Democrats: 0.1%, Republicans: 69.5%, an independent: 30.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| NH | New Hampshire Senate Election Winner | Democrats: 86.5%, Republicans: 14.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| NJ | New Jersey Senate Election Winner | Democrats: 96.7%, Republicans: 3.2% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| NM | New Mexico Senate Election Winner | Democrats: 97.0%, Republicans: 1.7% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| OH | Ohio Senate Election Winner | Democrats: 57.5%, Republicans: 42.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| OK | Oklahoma Senate Election Winner | Democrats: 2.2%, Republicans: 97.7% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| OR | Oregon Senate Election Winner | Democrats: 97.7%, Republicans: 2.1% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| RI | Rhode Island Senate Election Winner | Democrats: 99.3%, Republicans: 1.0% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| SC | South Carolina Senate Election Winner | Democrats: 13.5%, Republicans: 86.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| SD | South Dakota Senate Election Winner | Democrats: 0.1%, Republicans: 93.8%, Brian Bengs: 5.3% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| TN | Tennessee Senate Election Winner | Democrats: 1.8%, Republicans: 97.8% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| TX | Texas Senate Election Winner | Democrats: 60.5%, Republicans: 39.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| TX | Texas Republican Senate Primary Winner | Ken Paxton (R): 100.0%, John Cornyn (R): 0.0%, Dawn Buckingham: 0.0%, Beth Van Duyne: 0.0%, Wesley Hunt: 0.0%, Person B: 0.0%, Person C: 0.0%, Person D: 0.0%, Person E: 0.0%, Person F: 0.0%, Person G: 0.0%, Person H: 0.0%, Person I: 0.0%, Person J: 0.0%, another candidate: 0.0%, Person K: 0.0%, Person L: 0.0%, Person M: 0.0%, Person N: 0.0%, Person O: 0.0% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| VA | Virginia Senate Election Winner | Democrats: 97.8%, Republicans: 1.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| WV | West Virginia Senate Election Winner | Democrats: 1.3%, Republicans: 98.6% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| WY | Wyoming Senate Election Winner | Democrats: 2.5%, Republicans: 96.9% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
All Governor Races — Market Odds
| State | Market | Odds | Captured |
| AK | Alaska Governor Election Winner | Click Bishop: 0.1%, David Bronson: 1.5%, Adam Crum: 0.1%, Nancy Dahlstrom: 0.1%, Edna DeVries: 0.1%, Matt Heilala: 0.1%, Shelley Hughes: 0.2%, James Parkin: 0.1%, Treg Taylor: 0.3%, Bernadette Wilson: 19.5%, Lisa Murkowski: 0.1%, Tom Begich: 1.2%, Mary Peltola: 0.1%, Jonathan Kreiss-Tomkins: 78.2%, Hank Kroll: 0.1%, Bruce Walden: 0.1%, Matt Claman: 0.1%, Lesil McGuire: 0.1%, Gregg Brelsford: 0.1%, Jessica Faircloth: 0.1%, Destry J. Payne Sr.: 0.1%, Bill Walker: 0.1% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| AL | Alabama Governor Election Winner | Democrats: 8.9%, Republicans: 91.3% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| AR | Arkansas Governor Election Winner | Democrats: 2.8%, Republicans: 97.0% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| AZ | Arizona Governor Election Winner | Democrats: 88.5%, Republicans: 10.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| CA | California Governor Election Winner | Rick Caruso: 0.1%, Alex Padilla (D): 0.1%, Katie Porter: 0.1%, Antonio Villaraigosa: 0.1%, Steve Hilton (R): 4.8%, Xavier Becerra (D): 95.5%, Stephen Cloobeck: 0.1%, Butch Ware: 0.1%, Betty Yee: 0.1%, Toni Atkins: 0.1%, Kyle Langford: 0.1%, Chad Bianco: 0.1%, Eleni Kounalakis: 0.1%, Daniel Mercuri: 0.1%, Tony Thurmond: 0.1%, Michael Younger: 0.1%, Leo Zacky: 0.1%, Nicole Shanahan: 0.1%, Eric Swalwell: 0.1%, Tom Steyer (D): 0.1%, Kamala Harris: 0.1%, Matt Mahan: 0.1%, Elaine Culotti: 0.1% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| CO | Colorado Governor Election Winner | Democrats: 96.6%, Republicans: 2.9% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| CT | Connecticut Governor Election Winner | Democrats: 96.5%, Republicans: 2.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| DE | Delaware Governor Election Winner | a Democrat: 100.0%, a Republican: 0.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| FL | Florida Governor Election Winner | Democrats: 21.5%, Republicans: 78.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| GA | Georgia Governor Election Winner | Democrats: 52.5%, Republicans: 47.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| HI | Hawaii Governor Election Winner | Democrats: 97.4%, Republicans: 1.7% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| IA | Iowa Governor Election Winner | Democrats: 83.5%, Republicans: 14.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| MA | Massachusetts Governor Election Winner | Democrats: 96.2%, Republicans: 3.1% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| ME | Maine Governor Election Winner | Democrats: 95.9%, Republicans: 3.8% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| MI | Michigan Governor Election Winner | Democrats: 92.5%, Republicans: 6.5%, an independent: 0.1% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| MN | Minnesota Governor Election Winner | Democrats: 95.5%, Republicans: 5.0% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| MO | Missouri Governor Election Winner | a Democrat: 0.0%, a Republican: 100.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| ND | North Dakota Governor Election Winner | a Democrat: 0.0%, a Republican: 100.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| NE | Nebraska Governor Election Winner | Democrats: 6.5%, Republicans: 93.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| NH | New Hampshire Governor Election Winner | Democrats: 3.0%, Republicans: 95.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| NY | New York Governor Election Winner | Democrats: 95.5%, Republicans: 4.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| OH | Ohio Governor Election Winner | Democrats: 59.5%, Republicans: 40.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| OK | Oklahoma Governor Election Winner | Democrats: 7.5%, Republicans: 93.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| OR | Oregon Governor Election Winner | Democrats: 81.5%, Republicans: 17.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| PA | Pennsylvania Governor Election Winner | Democrats: 97.0%, Republicans: 2.6% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| RI | Rhode Island Governor Election Winner | Democrats: 96.5%, Republicans: 1.6%, an independent: 1.2% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| SC | South Carolina Governor Election Winner | Democrats: 4.7%, Republicans: 94.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| UT | Utah Governor Election Winner | a Democrat: 0.0%, a Republican: 100.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| VT | Vermont Governor Election Winner | Democrats: 14.8%, Republicans: 85.0% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| WA | Washington Governor Election Winner | a Democrat: 100.0%, a Republican: 0.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| WI | Wisconsin Governor Election Winner | Democrats: 85.5%, Republicans: 14.5% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| WV | West Virginia Governor Election Winner | a Democrat: 0.0%, a Republican: 100.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
Kalshi Markets
| Market | Odds | Captured |
| Alaska Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| Alabama Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| Arkansas Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| Colorado Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| Georgia Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| Iowa Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| Idaho Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| Illinois Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| Kansas Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| Michigan Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| Minnesota Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| Mississippi Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| North Carolina Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| Nebraska Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| New Mexico Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| Ohio Senate winner? (2028) | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| Oregon Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| Texas Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| Virginia Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
| West Virginia Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Sep 29 |
📄 About This Post
Automated daily roundup comparing official Secretary of State data with prediction market prices from Polymarket and Kalshi. All numbers link to their original source. Generated 2026-09-29 07:12 UTC.
View the full forecast →
September 28, 2026
Democratic Party drops to 32.5% in VA-01 House — down 8.0 points
Polls
Markets
Democratic Party fell 8.0 points to 32.5% in the VA-01 House market, the biggest move of the day. Senate control sits at 62.5% Democratic and House odds at 92.5%.
What Moved
VA-01 House — Democratic Party slipped 8.0 points to 32.5%, a notable move that leaves the candidate fading further. Republican Party rose correspondingly to 66.0%.
Oregon Governor — Democrats slipped 7.5 points to 79.0%, a notable move that leaves the candidate now favored. Republicans rose correspondingly to 19.5%. The Oregon governor's mansion is on the ballot this cycle.
Maine Senate — Democrats dipped 4.0 points to 59.5%, a modest shift that leaves the candidate now favored. Republicans rose correspondingly to 40.5%. Senate control overall sits at 62.5% for Democrats.
FL-27 House — Republican Party dipped 4.0 points to 60.0%, a modest shift that leaves the candidate now favored.
NJ-07 House — Republican Party dipped 4.0 points to 12.5%, a modest shift that leaves the candidate fading further. Democratic Party rose correspondingly to 87.5%.
Iowa Governor — Democrats ticked up 3.5 points to 87.5%, a modest shift that leaves the candidate now favored. The Iowa governor's mansion is on the ballot this cycle.
Races on the Razor's Edge
These are the contests where the margin is 5 points or less — the kind of races that keep campaign managers up at night and make election nights unpredictable.
FL-22 House: Democratic Party leads at 51.5% over Republican Party at 48.0% — within the margin of error with just 3.5 points separating them.
MI-04 House: Republican Party leads at 52.5% over Democratic Party at 48.5% — a narrow but real gap with just 4.0 points separating them.
The Big Picture
In the battle for the Senate, Democrats hold a comfortable edge with Democratic odds at 62.5%. On the House side, Democrats are heavily favored to hold the House at 92.5%.
Full Market Data & Race Tables ▼
All Senate Races — Market Odds
| State | Market | Odds | Captured |
| AK | Alaska Senate Election Winner | Dan Sullivan: 28.5%, Ann Diener: 0.1%, Mary Peltola: 72.5%, Dustin Darden: 0.1%, Richard Grayson: 0.1%, Daniel J. Sullivan Jr.: 0.1%, David Leslie: 0.1% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| AR | Arkansas Senate Election Winner | Democrats: 6.0%, Republicans: 94.3% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| CO | Colorado Senate Election Winner | Democrats: 98.0%, Republicans: 2.1% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| DE | Delaware Senate Election Winner | Democrats: 98.8%, Republicans: 1.4% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| FL | Florida Senate Election Winner | Democrats: 8.5%, Republicans: 91.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| GA | Georgia Senate Election Winner | Democrats: 95.5%, Republicans: 4.0% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| IA | Iowa Senate Election Winner | Democrats: 41.5%, Republicans: 58.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| ID | Idaho Senate Election Winner | Democrats: 0.1%, Republicans: 94.3%, Todd Achilles: 6.0% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| IL | Illinois Senate Election Winner | Democrats: 97.9%, Republicans: 2.4% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| KS | Kansas Senate Election Winner | Democrats: 29.5%, Republicans: 70.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| KY | Kentucky Senate Election Winner | Democrats: 3.6%, Republicans: 95.9% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| KY | Kentucky Democratic Senate Primary Winner | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| KY | Kentucky Republican Senate Primary Winner | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| LA | Louisiana Senate Election Winner | Democrats: 6.5%, Republicans: 92.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| MA | Massachusetts Senate Election Winner | Democrats: 97.9%, Republicans: 1.7% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| ME | Maine Senate Election Winner | Democrats: 59.5%, Republicans: 40.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| MI | Michigan Senate Election Winner | Democrats: 70.5%, Republicans: 29.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| MN | Minnesota Senate Election Winner | Democrats: 91.5%, Republicans: 8.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| MS | Mississippi Senate Election Winner | Democrats: 8.5%, Republicans: 91.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| MT | Montana Senate Election Winner | Democrats: 0.2%, Republicans: 90.5%, an Independent: 8.8% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| NC | North Carolina Senate Election Winner | Democrats: 95.5%, Republicans: 5.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| NE | Nebraska Senate Election Winner | Democrats: 0.1%, Republicans: 69.5%, an independent: 30.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| NH | New Hampshire Senate Election Winner | Democrats: 86.5%, Republicans: 13.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| NJ | New Jersey Senate Election Winner | Democrats: 96.6%, Republicans: 3.4% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| NM | New Mexico Senate Election Winner | Democrats: 97.0%, Republicans: 1.6% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| OH | Ohio Senate Election Winner | Democrats: 57.5%, Republicans: 41.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| OK | Oklahoma Senate Election Winner | Democrats: 2.2%, Republicans: 97.7% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| OR | Oregon Senate Election Winner | Democrats: 97.5%, Republicans: 2.1% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| RI | Rhode Island Senate Election Winner | Democrats: 99.2%, Republicans: 0.9% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| SC | South Carolina Senate Election Winner | Democrats: 14.5%, Republicans: 85.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| SD | South Dakota Senate Election Winner | Democrats: 0.1%, Republicans: 93.7%, Brian Bengs: 4.4% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| TN | Tennessee Senate Election Winner | Democrats: 1.8%, Republicans: 96.8% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| TX | Texas Senate Election Winner | Democrats: 60.5%, Republicans: 39.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| TX | Texas Republican Senate Primary Winner | Ken Paxton (R): 100.0%, John Cornyn (R): 0.0%, Dawn Buckingham: 0.0%, Beth Van Duyne: 0.0%, Wesley Hunt: 0.0%, Person B: 0.0%, Person C: 0.0%, Person D: 0.0%, Person E: 0.0%, Person F: 0.0%, Person G: 0.0%, Person H: 0.0%, Person I: 0.0%, Person J: 0.0%, another candidate: 0.0%, Person K: 0.0%, Person L: 0.0%, Person M: 0.0%, Person N: 0.0%, Person O: 0.0% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| VA | Virginia Senate Election Winner | Democrats: 97.5%, Republicans: 1.7% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| WV | West Virginia Senate Election Winner | Democrats: 1.1%, Republicans: 98.7% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| WY | Wyoming Senate Election Winner | Democrats: 2.5%, Republicans: 96.9% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
All Governor Races — Market Odds
| State | Market | Odds | Captured |
| AK | Alaska Governor Election Winner | Click Bishop: 0.1%, David Bronson: 1.8%, Adam Crum: 0.1%, Nancy Dahlstrom: 0.1%, Edna DeVries: 0.1%, Matt Heilala: 0.1%, Shelley Hughes: 0.2%, James Parkin: 0.1%, Treg Taylor: 0.3%, Bernadette Wilson: 19.5%, Lisa Murkowski: 0.1%, Tom Begich: 1.3%, Mary Peltola: 0.1%, Jonathan Kreiss-Tomkins: 78.0%, Hank Kroll: 0.1%, Bruce Walden: 0.1%, Matt Claman: 0.1%, Lesil McGuire: 0.1%, Gregg Brelsford: 0.1%, Jessica Faircloth: 0.1%, Destry J. Payne Sr.: 0.1%, Bill Walker: 0.1% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| AL | Alabama Governor Election Winner | Democrats: 8.3%, Republicans: 91.4% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| AR | Arkansas Governor Election Winner | Democrats: 2.6%, Republicans: 97.1% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| AZ | Arizona Governor Election Winner | Democrats: 88.5%, Republicans: 10.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| CA | California Governor Election Winner | Rick Caruso: 0.1%, Alex Padilla (D): 0.1%, Katie Porter: 0.1%, Antonio Villaraigosa: 0.1%, Steve Hilton (R): 4.3%, Xavier Becerra (D): 95.5%, Stephen Cloobeck: 0.1%, Butch Ware: 0.1%, Betty Yee: 0.1%, Toni Atkins: 0.1%, Kyle Langford: 0.1%, Chad Bianco: 0.1%, Eleni Kounalakis: 0.1%, Daniel Mercuri: 0.1%, Tony Thurmond: 0.1%, Michael Younger: 0.1%, Leo Zacky: 0.1%, Nicole Shanahan: 0.1%, Eric Swalwell: 0.1%, Tom Steyer (D): 0.1%, Kamala Harris: 0.1%, Matt Mahan: 0.1%, Elaine Culotti: 0.1% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| CO | Colorado Governor Election Winner | Democrats: 96.6%, Republicans: 2.9% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| CT | Connecticut Governor Election Winner | Democrats: 96.5%, Republicans: 2.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| DE | Delaware Governor Election Winner | a Democrat: 100.0%, a Republican: 0.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| FL | Florida Governor Election Winner | Democrats: 21.5%, Republicans: 79.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| GA | Georgia Governor Election Winner | Democrats: 52.5%, Republicans: 45.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| HI | Hawaii Governor Election Winner | Democrats: 98.2%, Republicans: 1.4% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| IA | Iowa Governor Election Winner | Democrats: 87.5%, Republicans: 12.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| MA | Massachusetts Governor Election Winner | Democrats: 96.2%, Republicans: 2.9% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| ME | Maine Governor Election Winner | Democrats: 95.8%, Republicans: 4.0% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| MI | Michigan Governor Election Winner | Democrats: 92.5%, Republicans: 6.5%, an independent: 0.1% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| MN | Minnesota Governor Election Winner | Democrats: 95.5%, Republicans: 5.2% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| MO | Missouri Governor Election Winner | a Democrat: 0.0%, a Republican: 100.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| ND | North Dakota Governor Election Winner | a Democrat: 0.0%, a Republican: 100.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| NE | Nebraska Governor Election Winner | Democrats: 6.5%, Republicans: 93.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| NH | New Hampshire Governor Election Winner | Democrats: 4.7%, Republicans: 93.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| NY | New York Governor Election Winner | Democrats: 95.5%, Republicans: 4.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| OH | Ohio Governor Election Winner | Democrats: 62.5%, Republicans: 36.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| OK | Oklahoma Governor Election Winner | Democrats: 7.5%, Republicans: 93.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| OR | Oregon Governor Election Winner | Democrats: 79.0%, Republicans: 19.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| PA | Pennsylvania Governor Election Winner | Democrats: 97.3%, Republicans: 2.6% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| RI | Rhode Island Governor Election Winner | Democrats: 96.5%, Republicans: 1.8%, an independent: 1.2% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| SC | South Carolina Governor Election Winner | Democrats: 4.7%, Republicans: 94.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| UT | Utah Governor Election Winner | a Democrat: 0.0%, a Republican: 100.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| VT | Vermont Governor Election Winner | Democrats: 17.0%, Republicans: 83.0% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| WA | Washington Governor Election Winner | a Democrat: 100.0%, a Republican: 0.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| WI | Wisconsin Governor Election Winner | Democrats: 85.5%, Republicans: 14.5% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| WV | West Virginia Governor Election Winner | a Democrat: 0.0%, a Republican: 100.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
Kalshi Markets
| Market | Odds | Captured |
| Alaska Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| Alabama Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| Arkansas Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| Colorado Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| Georgia Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| Iowa Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| Idaho Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| Illinois Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| Kansas Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| Michigan Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| Mississippi Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| Montana Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| North Carolina Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| Nebraska Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| New Jersey Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| New Mexico Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| South Carolina Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| Texas Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| Virginia Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
| West Virginia Senate winner? | | 01:13 AM MDT, Sep 28 |
📄 About This Post
Automated daily roundup comparing official Secretary of State data with prediction market prices from Polymarket and Kalshi. All numbers link to their original source. Generated 2026-09-28 07:13 UTC.
View the full forecast →
September 27, 2026
Republican Party drops to 13.5% in CO-08 House — down 5.0 points
Polls
Markets
Republican Party fell 5.0 points to 13.5% in the CO-08 House market, the biggest move of the day. Senate control sits at 62.5% Democratic and House odds at 92.5%.
What Moved
CO-08 House — Republican Party slipped 5.0 points to 13.5%, a notable move that leaves the candidate fading further. Democratic Party rose correspondingly to 85.5%.
Maine Senate — Republicans ticked up 3.0 points to 36.5%, a modest shift that leaves the candidate trailing but gaining. Democrats fell correspondingly to 63.5%. Senate control overall sits at 62.5% for Democrats.
TX-15 House — Republican Party dipped 3.0 points to 23.5%, a modest shift that leaves the candidate fading further. Democratic Party rose correspondingly to 75.5%.
