June 29, 2026
Democratic Party plummets 24.0 points in NY-26 House — now at 70.0%
Polls
Markets
Democratic Party fell 24.0 points to 70.0% in the NY-26 House market, the biggest move of the day. Senate control sits at 42.0% Democratic and House odds at 82.5%.
Top Movers
Source: Polymarket & Kalshi. Only moves >2 points shown.
Tossup Watchlist
Races where the margin is 5 points or less — the ones to watch.
Full Market Data & Race Tables ▼
All Senate Races — Market Odds
| State | Market | Odds | Captured |
| AK | Alaska Senate Election Winner | Dustin Darden: 0.1%, Ann Diener: 0.1%, Dan Sullivan: 29.5%, Mary Peltola: 70.5%, Richard Grayson: 0.1% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| AR | Arkansas Senate Election Winner | Democrats: 4.0%, Republicans: 93.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| CO | Colorado Senate Election Winner | Republicans: 8.5%, Democrats: 91.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| DE | Delaware Senate Election Winner | Democrats: 94.5%, Republicans: 5.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| FL | Florida Senate Election Winner | Democrats: 17.0%, Republicans: 81.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| GA | Georgia Senate Election Winner | Republicans: 13.5%, Democrats: 86.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| IA | Iowa Senate Election Winner | Democrats: 44.5%, Republicans: 56.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| ID | Idaho Senate Election Winner | Republicans: 95.5%, Democrats: 5.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| IL | Illinois Senate Election Winner | Democrats: 94.7%, Republicans: 2.4% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| KS | Kansas Senate Election Winner | Republicans: 83.0%, Democrats: 18.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| KY | Kentucky Senate Election Winner | Democrats: 6.1%, Republicans: 94.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| KY | Kentucky Democratic Senate Primary Winner | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| KY | Kentucky Republican Senate Primary Winner | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| LA | Louisiana Senate Election Winner | Democrats: 7.5%, Republicans: 92.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| MA | Massachusetts Senate Election Winner | Democrats: 95.0%, Republicans: 4.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| ME | Maine Senate Election Winner | Democrats: 61.5%, Republicans: 39.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| MI | Michigan Senate Election Winner | Republicans: 27.5%, Democrats: 71.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| MN | Minnesota Senate Election Winner | Republicans: 6.5%, Democrats: 91.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| MS | Mississippi Senate Election Winner | Republicans: 87.5%, Democrats: 13.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| MT | Montana Senate Election Winner | Democrats: 1.3%, an independent: 18.6%, Republicans: 81.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| NC | North Carolina Senate Election Winner | Democrats: 86.5%, Republicans: 14.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| NE | Nebraska Senate Election Winner | Democrats: 2.2%, an independent: 27.0%, Republicans: 65.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| NH | New Hampshire Senate Election Winner | Democrats: 83.5%, Republicans: 13.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| NJ | New Jersey Senate Election Winner | Democrats: 94.0%, Republicans: 4.2% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| NM | New Mexico Senate Election Winner | Democrats: 95.0%, Republicans: 2.9% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| OH | Ohio Senate Election Winner | Democrats: 57.5%, Republicans: 42.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| OK | Oklahoma Senate Election Winner | Republicans: 94.0%, Democrats: 5.7% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| OR | Oregon Senate Election Winner | Republicans: 5.5%, Democrats: 94.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| RI | Rhode Island Senate Election Winner | Democrats: 93.5%, Republicans: 6.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| SC | South Carolina Senate Election Winner | Democrats: 18.5%, Republicans: 82.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| SD | South Dakota Senate Election Winner | Republicans: 93.3%, Democrats: 6.6% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| TN | Tennessee Senate Election Winner | Democrats: 2.2%, Republicans: 94.3% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| TX | Texas Senate Election Winner | Democrats: 43.5%, Republicans: 56.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| TX | Texas Republican Senate Primary Winner | Person K: 0.0%, Ken Paxton (R): 100.0%, Person L: 0.0%, John Cornyn (R): 0.0%, Dawn Buckingham: 0.0%, Person M: 0.0%, Beth Van Duyne: 0.0%, Person O: 0.0%, Wesley Hunt: 0.0%, Person B: 0.0%, Person C: 0.0%, Person D: 0.0%, Person E: 0.0%, Person N: 0.0%, Person F: 0.0%, Person G: 0.0%, Person H: 0.0%, Person I: 0.0%, Person J: 0.0%, another candidate: 0.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| VA | Virginia Senate Election Winner | Democrats: 93.0%, Republicans: 5.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| WV | West Virginia Senate Election Winner | Democrats: 3.5%, Republicans: 95.2% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| WY | Wyoming Senate Election Winner | Republicans: 94.5%, Democrats: 5.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
All Governor Races — Market Odds
| State | Market | Odds | Captured |
| AK | Alaska Governor Election Winner | Click Bishop: 3.7%, Adam Crum: 0.4%, Edna DeVries: 0.3%, Shelley Hughes: 0.2%, Treg Taylor: 7.3%, Lisa Murkowski: 0.4%, Mary Peltola: 0.4%, Hank Kroll: 0.4%, Matt Claman: 0.2%, Gregg Brelsford: 0.5%, Destry J. Payne Sr.: 0.7%, David Bronson: 6.7%, Nancy Dahlstrom: 0.9%, Matt Heilala: 0.2%, James Parkin: 0.4%, Bernadette Wilson: 23.5%, Tom Begich: 30.5%, Jonathan Kreiss-Tomkins: 15.9%, Bruce Walden: 0.1%, Lesil McGuire: 0.2%, Jessica Faircloth: 0.7%, Bill Walker: 7.1% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| AL | Alabama Governor Election Winner | Republicans: 89.1%, Democrats: 7.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| AR | Arkansas Governor Election Winner | Democrats: 5.3%, Republicans: 94.7% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| AZ | Arizona Governor Election Winner | Democrats: 77.5%, Republicans: 21.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| CA | California Governor Election Winner | Rick Caruso: 0.1%, Katie Porter: 0.1%, Steve Hilton (R): 8.1%, Stephen Cloobeck: 0.1%, Betty Yee: 0.1%, Kyle Langford: 0.1%, Eleni Kounalakis: 0.1%, Tony Thurmond: 0.1%, Leo Zacky: 0.1%, Eric Swalwell: 0.1%, Kamala Harris: 0.1%, Elaine Culotti: 0.1%, Alex Padilla (D): 0.1%, Antonio Villaraigosa: 0.1%, Xavier Becerra (D): 89.8%, Butch Ware: 0.1%, Toni Atkins: 0.1%, Chad Bianco: 0.1%, Daniel Mercuri: 0.1%, Michael Younger: 0.1%, Nicole Shanahan: 0.1%, Tom Steyer (D): 0.1%, Matt Mahan: 0.1% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| CO | Colorado Governor Election Winner | Republicans: 5.8%, Democrats: 92.6% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| CT | Connecticut Governor Election Winner | Republicans: 5.5%, Democrats: 92.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| DE | Delaware Governor Election Winner | a Democrat: 100.0%, a Republican: 0.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| FL | Florida Governor Election Winner | Republicans: 76.5%, Democrats: 23.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| GA | Georgia Governor Election Winner | Republicans: 51.0%, Democrats: 50.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| HI | Hawaii Governor Election Winner | Republicans: 6.4%, Democrats: 93.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| IA | Iowa Governor Election Winner | Democrats: 65.0%, Republicans: 35.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| MA | Massachusetts Governor Election Winner | Republicans: 4.5%, Democrats: 94.8% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| ME | Maine Governor Election Winner | Democrats: 88.0%, Republicans: 11.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| MI | Michigan Governor Election Winner | Democrats: 84.0%, an independent: 2.9%, Republicans: 15.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| MN | Minnesota Governor Election Winner | Democrats: 93.5%, Republicans: 4.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| MO | Missouri Governor Election Winner | a Republican: 100.0%, a Democrat: 0.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| ND | North Dakota Governor Election Winner | a Republican: 100.0%, a candidate from another party: 0.0%, a Democrat: 0.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| NE | Nebraska Governor Election Winner | Democrats: 16.5%, Republicans: 82.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| NH | New Hampshire Governor Election Winner | Democrats: 24.2%, Republicans: 75.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| NY | New York Governor Election Winner | Democrats: 88.5%, Republicans: 10.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| OH | Ohio Governor Election Winner | Republicans: 49.0%, Democrats: 51.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| OK | Oklahoma Governor Election Winner | Republicans: 93.5%, Democrats: 7.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| OR | Oregon Governor Election Winner | Republicans: 11.0%, Democrats: 88.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| PA | Pennsylvania Governor Election Winner | Democrats: 93.5%, Republicans: 6.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| RI | Rhode Island Governor Election Winner | Democrats: 93.5%, Republicans: 2.1%, an independent: 4.4% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| SC | South Carolina Governor Election Winner | Republicans: 92.0%, Democrats: 6.9% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| UT | Utah Governor Election Winner | a candidate from another party: 0.0%, a Democrat: 0.0%, a Republican: 100.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| VT | Vermont Governor Election Winner | Republicans: 85.5%, Democrats: 11.2% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| WA | Washington Governor Election Winner | a Democrat: 100.0%, a Republican: 0.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| WI | Wisconsin Governor Election Winner | Republicans: 21.0%, Democrats: 75.5% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| WV | West Virginia Governor Election Winner | a Democrat: 0.0%, a candidate from another party: 0.0%, a Republican: 100.0% | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
Kalshi Markets
| Market | Odds | Captured |
| Alaska Senate winner? (2028) | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| Alabama Senate winner? (2028) | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| Arkansas Senate winner? (2028) | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| Colorado Senate winner? (2028) | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| Georgia Senate winner? (2028) | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| Idaho Senate winner? (2028) | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| Illinois Senate winner? (2028) | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| Kansas Senate winner? (2028) | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| Louisiana Senate winner? (2028) | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| Michigan Senate winner? | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| Minnesota Senate winner? | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| Mississippi Senate winner? | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| North Carolina Senate winner? (2028) | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| Nebraska Senate winner? | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| New Mexico Senate winner? | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| Ohio Senate winner? (2028) | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| Oregon Senate winner? (2028) | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| Virginia Senate winner? | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
| West Virginia Senate winner? | | 01:11 AM MDT, Jun 29 |
📄 About This Post
Automated daily roundup comparing official Secretary of State data with prediction market prices from Polymarket and Kalshi. All numbers link to their original source. Generated 2026-06-29 07:12 UTC.
View the full forecast →
June 28, 2026
Republican Party plummets 13.5 points in FL-13 House — now at 53.5%
Polls
Markets
Republican Party fell 13.5 points to 53.5% in the FL-13 House market, the biggest move of the day. Senate control sits at 42.5% Democratic and House odds at 82.5%.
Top Movers
Source: Polymarket & Kalshi. Only moves >2 points shown.
Tossup Watchlist
Races where the margin is 5 points or less — the ones to watch.
Full Market Data & Race Tables ▼
All Senate Races — Market Odds
| State | Market | Odds | Captured |
| AK | Alaska Senate Election Winner | Dustin Darden: 0.1%, Ann Diener: 0.1%, Dan Sullivan: 31.0%, Mary Peltola: 70.0%, Richard Grayson: 0.1% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| AR | Arkansas Senate Election Winner | Democrats: 4.0%, Republicans: 93.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| CO | Colorado Senate Election Winner | Republicans: 8.5%, Democrats: 91.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| DE | Delaware Senate Election Winner | Democrats: 94.5%, Republicans: 5.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| FL | Florida Senate Election Winner | Democrats: 17.0%, Republicans: 81.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| GA | Georgia Senate Election Winner | Republicans: 14.8%, Democrats: 85.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| IA | Iowa Senate Election Winner | Democrats: 44.0%, Republicans: 55.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| ID | Idaho Senate Election Winner | Republicans: 95.5%, Democrats: 5.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| IL | Illinois Senate Election Winner | Democrats: 93.7%, Republicans: 2.1% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| KS | Kansas Senate Election Winner | Republicans: 83.0%, Democrats: 18.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| KY | Kentucky Senate Election Winner | Democrats: 6.1%, Republicans: 94.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| KY | Kentucky Democratic Senate Primary Winner | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| KY | Kentucky Republican Senate Primary Winner | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| LA | Louisiana Senate Election Winner | Democrats: 7.5%, Republicans: 92.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| MA | Massachusetts Senate Election Winner | Democrats: 95.5%, Republicans: 4.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| ME | Maine Senate Election Winner | Democrats: 61.5%, Republicans: 38.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| MI | Michigan Senate Election Winner | Republicans: 27.5%, Democrats: 72.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| MN | Minnesota Senate Election Winner | Republicans: 6.5%, Democrats: 91.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| MS | Mississippi Senate Election Winner | Republicans: 87.5%, Democrats: 13.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| MT | Montana Senate Election Winner | Democrats: 1.3%, an independent: 19.7%, Republicans: 78.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| NC | North Carolina Senate Election Winner | Democrats: 86.5%, Republicans: 14.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| NE | Nebraska Senate Election Winner | Democrats: 2.4%, an independent: 27.0%, Republicans: 65.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| NH | New Hampshire Senate Election Winner | Democrats: 84.5%, Republicans: 14.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| NJ | New Jersey Senate Election Winner | Democrats: 94.5%, Republicans: 5.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| NM | New Mexico Senate Election Winner | Democrats: 94.7%, Republicans: 2.8% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| OH | Ohio Senate Election Winner | Democrats: 55.5%, Republicans: 44.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| OK | Oklahoma Senate Election Winner | Republicans: 94.5%, Democrats: 5.9% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| OR | Oregon Senate Election Winner | Republicans: 5.5%, Democrats: 94.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| RI | Rhode Island Senate Election Winner | Democrats: 93.5%, Republicans: 6.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| SC | South Carolina Senate Election Winner | Democrats: 18.5%, Republicans: 82.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| SD | South Dakota Senate Election Winner | Republicans: 93.7%, Democrats: 6.6% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| TN | Tennessee Senate Election Winner | Democrats: 2.4%, Republicans: 93.7% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| TX | Texas Senate Election Winner | Democrats: 42.0%, Republicans: 56.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| TX | Texas Republican Senate Primary Winner | Person K: 0.0%, Ken Paxton (R): 100.0%, Person L: 0.0%, John Cornyn (R): 0.0%, Dawn Buckingham: 0.0%, Person M: 0.0%, Beth Van Duyne: 0.0%, Person O: 0.0%, Wesley Hunt: 0.0%, Person B: 0.0%, Person C: 0.0%, Person D: 0.0%, Person E: 0.0%, Person N: 0.0%, Person F: 0.0%, Person G: 0.0%, Person H: 0.0%, Person I: 0.0%, Person J: 0.0%, another candidate: 0.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| VA | Virginia Senate Election Winner | Democrats: 92.5%, Republicans: 5.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| WV | West Virginia Senate Election Winner | Democrats: 3.6%, Republicans: 95.2% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| WY | Wyoming Senate Election Winner | Republicans: 94.5%, Democrats: 5.1% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
All Governor Races — Market Odds
| State | Market | Odds | Captured |
| AK | Alaska Governor Election Winner | Click Bishop: 3.8%, Adam Crum: 0.4%, Edna DeVries: 0.3%, Shelley Hughes: 0.4%, Treg Taylor: 7.3%, Lisa Murkowski: 0.4%, Mary Peltola: 0.2%, Hank Kroll: 0.4%, Matt Claman: 0.1%, Gregg Brelsford: 0.7%, Destry J. Payne Sr.: 0.7%, David Bronson: 6.7%, Nancy Dahlstrom: 0.9%, Matt Heilala: 0.2%, James Parkin: 0.4%, Bernadette Wilson: 23.5%, Tom Begich: 30.5%, Jonathan Kreiss-Tomkins: 15.8%, Bruce Walden: 0.1%, Lesil McGuire: 0.2%, Jessica Faircloth: 0.7%, Bill Walker: 4.9% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| AL | Alabama Governor Election Winner | Republicans: 89.2%, Democrats: 7.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| AR | Arkansas Governor Election Winner | Democrats: 5.3%, Republicans: 94.9% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| AZ | Arizona Governor Election Winner | Democrats: 77.5%, Republicans: 21.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| CA | California Governor Election Winner | Rick Caruso: 0.1%, Katie Porter: 0.1%, Steve Hilton (R): 8.2%, Stephen Cloobeck: 0.1%, Betty Yee: 0.1%, Kyle Langford: 0.1%, Eleni Kounalakis: 0.1%, Tony Thurmond: 0.1%, Leo Zacky: 0.1%, Eric Swalwell: 0.1%, Kamala Harris: 0.1%, Elaine Culotti: 0.1%, Alex Padilla (D): 0.1%, Antonio Villaraigosa: 0.1%, Xavier Becerra (D): 89.8%, Butch Ware: 0.1%, Toni Atkins: 0.1%, Chad Bianco: 0.1%, Daniel Mercuri: 0.1%, Michael Younger: 0.1%, Nicole Shanahan: 0.1%, Tom Steyer (D): 0.1%, Matt Mahan: 0.1% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| CO | Colorado Governor Election Winner | Republicans: 5.8%, Democrats: 92.6% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| CT | Connecticut Governor Election Winner | Republicans: 5.5%, Democrats: 92.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| DE | Delaware Governor Election Winner | a Democrat: 100.0%, a Republican: 0.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| FL | Florida Governor Election Winner | Republicans: 76.5%, Democrats: 23.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| GA | Georgia Governor Election Winner | Republicans: 50.5%, Democrats: 47.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| HI | Hawaii Governor Election Winner | Republicans: 6.5%, Democrats: 93.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| IA | Iowa Governor Election Winner | Democrats: 65.0%, Republicans: 33.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| MA | Massachusetts Governor Election Winner | Republicans: 4.5%, Democrats: 94.8% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| ME | Maine Governor Election Winner | Democrats: 88.5%, Republicans: 11.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| MI | Michigan Governor Election Winner | Democrats: 84.0%, an independent: 2.9%, Republicans: 14.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| MN | Minnesota Governor Election Winner | Democrats: 93.5%, Republicans: 4.1% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| MO | Missouri Governor Election Winner | a Republican: 100.0%, a Democrat: 0.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| ND | North Dakota Governor Election Winner | a Republican: 100.0%, a candidate from another party: 0.0%, a Democrat: 0.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| NE | Nebraska Governor Election Winner | Democrats: 16.0%, Republicans: 82.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| NH | New Hampshire Governor Election Winner | Democrats: 22.7%, Republicans: 68.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| NY | New York Governor Election Winner | Democrats: 88.5%, Republicans: 10.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| OH | Ohio Governor Election Winner | Republicans: 50.0%, Democrats: 51.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| OK | Oklahoma Governor Election Winner | Republicans: 92.5%, Democrats: 7.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| OR | Oregon Governor Election Winner | Republicans: 11.0%, Democrats: 88.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| PA | Pennsylvania Governor Election Winner | Democrats: 93.5%, Republicans: 6.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| RI | Rhode Island Governor Election Winner | Democrats: 93.5%, Republicans: 2.1%, an independent: 4.4% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| SC | South Carolina Governor Election Winner | Republicans: 92.5%, Democrats: 6.9% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| UT | Utah Governor Election Winner | a candidate from another party: 0.0%, a Democrat: 0.0%, a Republican: 100.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| VT | Vermont Governor Election Winner | Republicans: 86.5%, Democrats: 13.9% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| WA | Washington Governor Election Winner | a Democrat: 100.0%, a Republican: 0.0%, a candidate from another party: 0.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| WI | Wisconsin Governor Election Winner | Republicans: 20.0%, Democrats: 76.5% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| WV | West Virginia Governor Election Winner | a Democrat: 0.0%, a candidate from another party: 0.0%, a Republican: 100.0% | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
Kalshi Markets
| Market | Odds | Captured |
| Alaska Senate winner? (2028) | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| Alabama Senate winner? (2028) | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| Arkansas Senate winner? (2028) | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| Colorado Senate winner? (2028) | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| Florida Senate winner? (2028) | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| Idaho Senate winner? (2028) | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| Illinois Senate winner? (2028) | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| Kansas Senate winner? (2028) | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| Michigan Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| Minnesota Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| Mississippi Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| North Carolina Senate winner? (2028) | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| Nebraska Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| New Hampshire Senate winner? (2028) | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| New Mexico Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| Oregon Senate winner? (2028) | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| Texas Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| West Virginia Senate winner? | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
| 2028 House winner | | 01:12 AM MDT, Jun 28 |
📄 About This Post
Automated daily roundup comparing official Secretary of State data with prediction market prices from Polymarket and Kalshi. All numbers link to their original source. Generated 2026-06-28 07:12 UTC.
View the full forecast →
June 27, 2026
Republican Party plummets 14.0 points in WA-03 House — now at 8.0%
Polls
Markets
Republican Party fell 14.0 points to 8.0% in the WA-03 House market, the biggest move of the day. Senate control sits at 42.5% Democratic and House odds at 82.5%.
Top Movers
Source: Polymarket & Kalshi. Only moves >2 points shown.
Tossup Watchlist
Races where the margin is 5 points or less — the ones to watch.
Full Market Data & Race Tables ▼
All Senate Races — Market Odds
| State | Market | Odds | Captured |
| AK | Alaska Senate Election Winner | Dustin Darden: 0.1%, Ann Diener: 0.1%, Dan Sullivan: 32.0%, Mary Peltola: 68.0%, Richard Grayson: 0.1% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| AR | Arkansas Senate Election Winner | Democrats: 4.3%, Republicans: 95.3% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| CO | Colorado Senate Election Winner | Republicans: 8.5%, Democrats: 91.5% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| DE | Delaware Senate Election Winner | Democrats: 94.5%, Republicans: 5.5% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| FL | Florida Senate Election Winner | Democrats: 18.0%, Republicans: 81.5% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| GA | Georgia Senate Election Winner | Republicans: 13.9%, Democrats: 85.5% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| IA | Iowa Senate Election Winner | Democrats: 40.0%, Republicans: 61.5% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| ID | Idaho Senate Election Winner | Republicans: 95.0%, Democrats: 5.5% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| IL | Illinois Senate Election Winner | Democrats: 95.3%, Republicans: 2.1% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| KS | Kansas Senate Election Winner | Republicans: 82.5%, Democrats: 18.0% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| KY | Kentucky Senate Election Winner | Democrats: 6.0%, Republicans: 94.2% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| KY | Kentucky Democratic Senate Primary Winner | | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| KY | Kentucky Republican Senate Primary Winner | | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| LA | Louisiana Senate Election Winner | Democrats: 7.5%, Republicans: 92.5% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| MA | Massachusetts Senate Election Winner | Democrats: 95.5%, Republicans: 3.6% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| ME | Maine Senate Election Winner | Democrats: 61.5%, Republicans: 38.5% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| MI | Michigan Senate Election Winner | Republicans: 28.0%, Democrats: 72.0% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| MN | Minnesota Senate Election Winner | Republicans: 6.5%, Democrats: 91.5% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| MS | Mississippi Senate Election Winner | Republicans: 87.5%, Democrats: 13.5% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| MT | Montana Senate Election Winner | Democrats: 1.3%, an independent: 19.8%, Republicans: 78.5% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| NC | North Carolina Senate Election Winner | Democrats: 86.5%, Republicans: 14.5% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| NE | Nebraska Senate Election Winner | Democrats: 2.4%, an independent: 33.5%, Republicans: 63.5% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| NH | New Hampshire Senate Election Winner | Democrats: 83.5%, Republicans: 14.0% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| NJ | New Jersey Senate Election Winner | Democrats: 95.0%, Republicans: 4.5% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| NM | New Mexico Senate Election Winner | Democrats: 95.5%, Republicans: 2.7% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| OH | Ohio Senate Election Winner | Democrats: 57.0%, Republicans: 44.0% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| OK | Oklahoma Senate Election Winner | Republicans: 94.5%, Democrats: 6.0% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
| OR | Oregon Senate Election Winner | Republicans: 5.5%, Democrats: 94.5% | 01:12 AM MDT, Jun 27 |
